Quer saber qual é o pace que você precisa correr na sua prova, ou qual é o pace que você precisa manter para alcançar o seu objetivo? Essa tabela ajudará a calcular o seu pace por quilômetro nas principais distância em provas de corrida de rua: 5K, 10K, Meia Maratona e Maratona.
PACE | 5K | 10K | 15K | 20K | 1/2 MARATONA | MARATONA |
---|---|---|---|---|---|---|
3:00 | 15:00 | 30:00 | 45:00 | 1:00:00 | 1:03:18 | 2:06:35 |
3:10 | 15:50 | 31:40 | 47:30 | 1:03:20 | 1:06:49 | 2:13:37 |
3:20 | 16:40 | 33:20 | 50:00 | 1:06:40 | 1:10:19 | 2:20:39 |
3:30 | 17:30 | 35:00 | 52:30 | 1:10:00 | 1:13:50 | 2:27:41 |
3:40 | 18:20 | 36:40 | 55:00 | 1:13:20 | 1:17:21 | 2:34:43 |
3:50 | 19:10 | 38:20 | 57:30 | 1:16:40 | 1:20:52 | 2:41:45 |
4:00 | 20:00 | 40:00 | 1:00:00 | 1:20:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
4:10 | 20:50 | 41:40 | 1:02:30 | 1:23:20 | 1:27:54 | 2:55:49 |
4:20 | 21:40 | 43:20 | 1:05:00 | 1:26:40 | 1:31:25 | 3:02:51 |
4:30 | 22:30 | 45:00 | 1:07:30 | 1:30:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
4:40 | 23:20 | 46:40 | 1:10:00 | 1:33:20 | 1:38:27 | 3:16:55 |
4:50 | 24:10 | 48:20 | 1:12:30 | 1:36:40 | 1:41:58 | 3:23:57 |
5:00 | 25:00 | 50:00 | 1:15:00 | 1:40:00 | 1:45:29 | 3:30:58 |
5:10 | 25:50 | 51:40 | 1:17:30 | 1:43:20 | 1:49:00 | 3:38:00 |
5:20 | 26:40 | 53:20 | 1:20:00 | 1:46:40 | 1:52:31 | 3:45:02 |
5:30 | 27:30 | 55:00 | 1:22:30 | 1:50:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
5:40 | 28:20 | 56:40 | 1:25:00 | 1:53:20 | 1:59:33 | 3:59:06 |
5:50 | 29:10 | 58:20 | 1:27:30 | 1:56:40 | 2:03:04 | 4:06:08 |
6:00 | 30:00 | 1:00:00 | 1:30:00 | 2:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
6:10 | 30:50 | 1:01:40 | 1:32:30 | 2:03:20 | 2:10:06 | 4:20:12 |
6:20 | 31:40 | 1:03:20 | 1:35:00 | 2:06:40 | 2:13:37 | 4:27:14 |
6:30 | 32:30 | 1:05:00 | 1:37:30 | 2:10:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
6:40 | 33:20 | 1:06:40 | 1:40:00 | 2:13:20 | 2:20:39 | 4:41:18 |
6:50 | 34:10 | 1:08:20 | 1:42:30 | 2:16:40 | 2:24:10 | 4:48:20 |
7:00 | 35:00 | 1:10:00 | 1:45:00 | 2:20:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
7:10 | 35:50 | 1:11:40 | 1:47:30 | 2:23:20 | 2:31:12 | 5:02:24 |
7:20 | 36:40 | 1:13:20 | 1:50:00 | 2:26:40 | 2:34:43 | 5:09:26 |
7:30 | 37:30 | 1:15:00 | 1:52:30 | 2:30:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
7:40 | 38:20 | 1:16:40 | 1:55:00 | 2:33:20 | 2:41:45 | 5:23:30 |
7:50 | 39:10 | 1:18:20 | 1:57:30 | 2:36:40 | 2:45:16 | 5:30:32 |
8:00 | 40:00 | 1:20:00 | 2:00:00 | 2:40:00 | 2:48:47 | 5:37:34 |
8:10 | 40:50 | 1:21:40 | 2:02:30 | 2:43:20 | 2:52:18 | 5:44:36 |
8:20 | 41:40 | 1:23:20 | 2:05:00 | 2:46:40 | 2:55:49 | 5:51:37 |
8:30 | 42:30 | 1:25:00 | 2:07:30 | 2:50:00 | 2:59:20 | 5:58:39 |
8:40 | 43:20 | 1:26:40 | 2:10:00 | 2:53:20 | 3:02:51 | 6:05:41 |
O QUE É PACE?
Na corrida, pace é definido como a quantidade de minutos percorrido em um quilômetro ou uma milha. Aqui no Brasil, usamos como padrão minutos por quilômetro. O pace ajuda o corredor a definir o ritmo médio em um treino ou prova. Muitos treinadores já acordam com seus atletas essas medidas na hora de planejar uma periodização.
RELÓGIOS COM GPS QUE CALCULAM PACE E DISTÂNCIA
Na Netshoes você encontrará uma grande variedade de modelos de relógios GPS. Sugiro que você compre as marcas tradicionais como Garmin, TomTom e Suunto. Comprar um GPS de qualidade é um bom investimento para os seus treinos. Modelos de baixo custo pecam na quantidade de informação, busca de sinal e sincronia com aplicativos.